Kiemelt Eladó ló
Gocciolina
Magyar sportló · 5 éves · kanca · 165 cm
Adatok
- Hirdetés típusa
- Eladó ló
- Fajta
- Magyar sportló
- Nem
- Kanca
- Születési év
- 2021 (5 éves)
- Marmagasság
- 165 cm (bottal mérve)
- Szín
- Pej
- Képzettség
- Belovagolt
- Apa
- Jackpot
- Anya
- Bianka
- Helyszín
- Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén
- Van származási lapja
- Csere is érdekel
- Beszámítás is lehetséges
Leírás
Gocciolina négy éves magyar sportló, pej kanca új helyre költözne. Bottal 162 cm. Sérülésmentes, tiszta röntgennel rendelkezik. Nagyon barátságos, kedves ló. Belovagolt, ugró képzése elkezdődött. 100 cm -ig versenyzett. Határozott-haladó lovast igényel.
-Apja: Jackpot
-Anyja: Bianka
Miskolc (Debrecen).
Csere lehetséges 5-6 év feletti hasonló adottságokkal rendelkező díjugratásban jártas lóra.
Videó
Származás
| Gocciolina | Apa Jackpot | Nagyapa – | – |
| – | |||
| Nagyanya – | – | ||
| – | |||
| Anya Bianka | Nagyapa – | – | |
| – | |||
| Nagyanya – | – | ||
| – |
Sporteredmények
Start szám: 92146 · dijugratas.hu ↗- Nyilvántartott név
- GOCCIOLINA
- Azonosító
- HUN K MF212240120
- Chip
- 348040000011234
- Egyesület
- Diósgyőri VTK
- Tenyésztő
- Kiss Attila
2026
| Dátum | Verseny / versenyszám | Lovas | Helyezés | Hiba / idő |
|---|---|---|---|---|
| 08.21. | 6.) LAUSZ SILVER TOUR 80-85 cm Szilvásvárad NATIONS CHALLENGE,Tanintézeti Bajn. · Díjugrató | Kőműves LucaDiósgyőri VTK | 10. / 29 | 0 hp · 38,99 s |
| 08.21. | 7.) LAUSZ GOLD TOUR 90-95 cm Szilvásvárad NATIONS CHALLENGE,Tanintézeti Bajn. · Díjugrató | Kőműves LucaDiósgyőri VTK | Kizárva | – |
2025
| Dátum | Verseny / versenyszám | Lovas | Helyezés | Hiba / idő |
|---|---|---|---|---|
| 08.01. | 5.) 100cm nyitott vrsz Hortobágy,nemzeti + felkészítő 08.01-03. · 100 cm | Karasszon DánielGellén LSE | 43. / 45 | 16 hp · 79,96 s |
| 08.01. | 3.) 90cm felkészítő vrsz Hortobágy,nemzeti + felkészítő 08.01-03. · 0-90 cm | Karasszon DánielGellén LSE | 7. / 33 | 0 hp · 59,11 s |
| 07.11. | 3.) 90cm felkészítő vrsz Szilvásvárad Pintér Tamás Emlékverseny 07.11-13 · 0-90 cm | Karasszon DánielGellén LSE | 16. / 41 | 0 hp · 56,69 s |
| 07.11. | 5.) 100cm nyitott vrsz Szilvásvárad Pintér Tamás Emlékverseny 07.11-13 · 100 cm | Karasszon DánielGellén LSE | 29. / 40 | 4 hp · 62,30 s |
| 06.29. | 4.) 90cm felkészítő vrsz Mezőhegyes Nemzeti+felkészítő-REV bajn III.forduló · 0-90 cm | Karasszon DánielGellén LSE | 8. / 21 | 0 hp · 84,02 s |
| 06.29. | 2.) 80-85cm felkészítő vrsz Mezőhegyes Nemzeti+felkészítő-REV bajn III.forduló · 0-90 cm | Karasszon DánielGellén LSE | 3. / 16 | 0 hp · 83,27 s |
| 05.18. | 2.) 90cm felkészítő vrsz Felkészítő + Nemzeti - GSH Team Lovasklub - 05.18 · 0-90 cm | Karasszon DánielGellén LSE | 4. / 23 | 0 hp · 66,79 s |
| 05.18. | 1.) 80-85cm felkészítő vrsz Felkészítő + Nemzeti - GSH Team Lovasklub - 05.18 · 0-90 cm | Karasszon DánielGellén LSE | 9. / 10 | 4 hp · 59,16 s |
| 05.04. | 4.) 90cm felkészítő vrsz Békéscsaba, 05.04. Nemzeti-REV-Bajn. I. ford. +250.000 Ft · 0-90 cm | Karasszon DánielGellén LSE | 10. / 12 | 8 hp · 78,00 s |
| 05.04. | 2.) 80-85cm felkészítő vrsz Békéscsaba, 05.04. Nemzeti-REV-Bajn. I. ford. +250.000 Ft · 0-90 cm | Karasszon DánielGellén LSE | 4. / 5 | 4 hp · 70,55 s |
Forrás: dijugratas.hu (Magyar Lovas Szövetség). A start számot a hirdető adta meg – az azonosítót (név, chip) mindig ellenőrizd. Utolsó frissítés: 2026.11.05.